Les prix du dollar au Mexique à partir de 21,27 pesos AUJOURD’HUI, dimanche 5 décembre 2021. taux de change Le dollar moyen sur le marché est de 20,54 pesos à l’achat et de 20,55 à la vente.
Dans les bureaux de change situés à l’aéroport international Benito Juárez de Mexico, le dollar est vendu pour un maximum de 19,10 pesos et est acheté pour un minimum de 17,60 pesos.
Taux de change dans les principales banques au Mexique
- Citibanamex achète à 20.64 et vendre à 21.78
- HSBC Mexique rachète à 20,85 et vendre à 21.52
- BBVA Bancomer achète à 20.63 et vendre à 21.53
- Banorte achète à 20h15 et vendre à 21h55
- Santander achète à 20h32 et vendre à 21.87
Comment convertir le dollar en pesos mexicains ?
Dollar | pesos |
---|---|
1 USD | 21,27 Pesos mexicains |
5 USD | 106,35 Pesos mexicains |
10 USD | 212,70 Pesos mexicains |
50 USD | 1.063,49 Pesos mexicains |
100 USD | 2.126,98 Pesos mexicains |
500 USD | 10.635 Pesos mexicains |
1.000 USD | 21.270 Pesos mexicains |
5.000 USD | 106.349 Pesos mexicains |
10.000 USD | 212.698 Pesos mexicains |
50.000 USD | 1.063.490 Pesos mexicains |
Comment convertir des pesos mexicains en dollars ?
pesos | Dollar |
---|---|
1 peso mexicain | 0,05 Dollars |
5 pesos mexicains | 0,24 Dollars |
10 pesos mexicains | 0,47 Dollars |
50 pesos mexicains | 2,35 Dollars |
100 pesos mexicains | 4,70 Dollars |
500 pesos mexicains | 23,51 Dollars |
1 000 pesos mexicains | 47,02 Dollars |
5 000 pesos mexicains | 235,08 Dollars |
10 000 pesos mexicains | 470,15 Dollars |
50 000 pesos mexicains | 2.350,75 Dollars |
Comment le dollar a-t-il clôturé au Mexique hier ?
Les prix du dollar au Mexique fermé hier, samedi 4 décembre 2021, à 20 897 pesos mexicains. Le taux de change moyen de la devise américaine sur le marché était de 20,54 pesos à l’achat et de 20,55 à la vente.
.