Le prix du dollar au Mexique commence à 19,78 pesos aujourd’hui, samedi 28 mai 2022. Le taux de change Le dollar moyen sur le marché est de 20,18 pesos à l’achat et de 20,86 à la vente.
Dans les maisons de change situées à l’aéroport international Benito Juárez de Mexico, le dollar est vendu pour un maximum de 19,10 pesos et acheté pour un minimum de 10,03 pesos.
Taux de change dans les principales banques du Mexique
- Citibanamex achète à 19h25 et revend à 20h30
- HSBC Mexique achète à 19h46 et vend à 20h20
- BBVA Bancomer achète à 19,83 et vend à 20,73
- Banorte achète à 18h75 et vend à 20h14
- Santander achète à 19h52 et vend à 21h05
Comment convertir le dollar en pesos mexicains ?
dollars | Pesos mexicains |
---|---|
1 USD | 19,58 pesos mexicains |
5 USD | 97,91 pesos mexicains |
10 USD | 195,81 pesos mexicains |
50 USD | 979,06 pesos mexicains |
100 USD | 1 958,12 pesos mexicains |
500 USD | 9 790,58 pesos mexicains |
1.000 USD | 19 581 pesos mexicains |
5.000 USD | 97 906 pesos mexicains |
10.000 USD | 195 812 pesos mexicains |
50.000 USD | 979 059 pesos mexicains |
Comment convertir des pesos mexicains en dollars ?
Pesos mexicains | dollars |
---|---|
1 peso mexicain | 0,05 USD |
5 pesos mexicains | 0,26 USD |
10 pesos mexicains | 0,51 USD |
50 pesos mexicains | 2,55 USD |
100 pesos mexicains | 5,11 USD |
500 pesos mexicains | 25,53 USD |
1 000 pesos mexicains | 51,07 USD |
5 000 pesos mexicains | 255,35 USD |
10 000 pesos mexicains | 510,69 USD |
50 000 pesos mexicains | 2.553,47 USD |
Comment le dollar a-t-il clôturé au Mexique hier ?
Le cours du dollar au Mexique a clôturé hier, vendredi 27 mai 2022, à 20,20 pesos mexicains. Le taux de change moyen de la devise américaine sur le marché était de 20,58 pesos à l’achat et de 20,61 à la vente.